<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VCPBI &#187; course à pied</title>
	<atom:link href="http://www.vcpbi.fr/tag/course-a-pied/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vcpbi.fr</link>
	<description>Sport Loisir ... le plaisir avant tout</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nouste Trail 2010</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/nouste-trail-2010/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/nouste-trail-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>
		<category><![CDATA[nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[NOUSTE TRAIL 2010 samedi 3 avril au soir un événement incontournable dans la course à pied. Organiser par la superbe équipe du Cap&#8217;Raid 64, cette manifestation nocturne inclue originalité et convivialité. 2 conditions qui font de cette course à pied une réussite depuis 2008. retrouver toute les info sur leur site officiel : Cap&#8217;Raid 64 une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1031" title="affiche_Noust_2010" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2010/03/affiche_Noust_2010.jpg" alt="" width="354" height="500" /></p>
<h1>NOUSTE TRAIL 2010 <img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="" width="50" height="50" /></h1>
<h2>samedi 3 avril au soir</h2>
<p>un événement incontournable dans la course à pied.</p>
<p>Organiser par la superbe équipe du Cap&#8217;Raid 64,</p>
<p>cette manifestation nocturne inclue originalité et convivialité.</p>
<p>2 conditions qui font de cette course à pied une réussite depuis 2008.</p>
<p>retrouver toute les info sur leur site officiel : <a href="http://www.capraid64.com/?page_id=620" target="_blank">Cap&#8217;Raid 64</a></p>
<p>une petite vidéo vous présente l&#8217;édition 2009 <img src='http://www.vcpbi.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/nouste-trail-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 km Jurançon &#8211; Republique des Pyrénées</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/10-km-jurancon-republique-des-pyrenees/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/10-km-jurancon-republique-des-pyrenees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[JMH termine 71ème (164 partants) en 44 minutes 44 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_896" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/12/10kms_jurancon.JPG"><img class="size-medium wp-image-896" title="10kms_jurancon" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/12/10kms_jurancon-300x241.jpg" alt="Mister Président in The République daily" width="300" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Mister Président in The République daily</p></div>
<p><strong>JMH termine 71ème (164 partants) en 44 minutes 44 s </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/10-km-jurancon-republique-des-pyrenees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon de PAU</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/marathon-de-pau/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/marathon-de-pau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Michel HERBIN fini 192e en 4 h 08 min 12 s Une contre performance sous la pluie. L’année dernière 83éme en 3H28mn12sec et du plaisir à courir. Cette année, les 13 premiers km en moins d’une heure avec le groupe des 3h15. Et au 16ème km, grosse panne de jambes. Envie d’abandonner au 21ème et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> <strong>Jean-Michel HERBIN</strong> fini <strong>192e</strong> en <strong>4 h 08 min 12 s</strong><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-856" title="marathon-PAU_JMH" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/11/marathon-PAU_JMH.jpg" alt="marathon-PAU_JMH" width="496" height="332" /></p>
<blockquote><p>Une contre performance sous la pluie.<br />
L’année dernière 83éme en 3H28mn12sec et du plaisir à courir.<br />
Cette année, les 13 premiers km en moins d’une heure avec le groupe des 3h15.<br />
Et au 16ème km, grosse panne de jambes.<br />
Envie d’abandonner au 21ème et une petite voix intérieure me dit « essais de continuer »<br />
Je continue, mais je ne retrouve pas d’énergie avant le mur du marathon, le 35ème km.<br />
Là un gel « coup de fouet » me redonne de la vigueur, je réussie à retrouver 12km/h de progression.<br />
Même si à 3H28mn (mon temps de 2008) j’étais encore à 6km de la ligne d’arriver.<br />
Je révise donc mon ambition à simplement finir et si possible en moins de 4H.<br />
38ème km, nouvelle panne de jambes, à 4km de l’arrivée.<br />
4km qui m’ont semblés une éternité. Je suis allé chercher au fond de moi-même, une volonté pour terminer tout de même.<br />
Finalement la ligne d’arrivée au stade André Lavie, sous les encouragements des gens présents.<br />
Bien décevant. Mais c’est cela le sport : des joies et des souffrances !</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/marathon-de-pau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail des Cordeliers</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/trail-des-cordeliers/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/trail-des-cordeliers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Fred CAZALET prend le départ à Morlaas (64) pour 18,7 kms de course à pied. Il fini sous la pluie et la boue 23e sur 120 (9e sénior) en 01 h 28 min 01 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> <strong>Fred CAZALET</strong> prend le départ à Morlaas (64) pour <strong>18,7 kms</strong> de course à pied. <a href="http://www.morlaapieds.com/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-201" title="web-link" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/web-link.jpg" alt="web-link" width="38" height="44" /></a></p>
<p>Il fini sous la pluie et la boue <strong>23e sur 120</strong> (9e sénior) en <strong>01 h 28 min 01 s</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/trail-des-cordeliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20eme Nouste Henric</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/20eme-nouste-henric/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/20eme-nouste-henric/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[course à pied sur 10 kms au départ/arrivée du stade ASPTT de Billère (64) Jean-Michel HERBIN fini 97e sur 251 (42e V1) en 47 min 51 s avec une moyenne de 12,54 km/h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-691" title="20eme Nouste Henric" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/09/20eme-Nouste-Henric.gif" alt="20eme Nouste Henric" width="113" height="135" /> <img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> course à pied sur 10 kms au départ/arrivée du stade <strong>ASPTT</strong> de Billère (64) <a href="http://www.asptt.com/club-de-sport/asptt-pau_c142/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-27" title="lien" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/lien.jpg" alt="lien" width="50" height="51" /></a></p>
<p><strong>Jean-Michel HERBIN</strong> fini <strong>97e</strong> sur 251 (42e V1) en <strong>47 min 51 s</strong> avec une moyenne de 12,54 km/h</p>
<p><a href="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/09/IMG_5925.JPG"><img class="alignnone size-medium wp-image-692" title="IMG_5925" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/09/IMG_5925-199x300.jpg" alt="IMG_5925" width="199" height="300" /></a> <a href="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/09/PICT0001.JPG"><img class="alignnone size-medium wp-image-693" title="PICT0001" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/09/PICT0001-300x225.jpg" alt="PICT0001" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/20eme-nouste-henric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la montée de l&#8217;Aubisque</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/la-montee-de-laubisque/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/la-montee-de-laubisque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[au départ de LARUNS (64440) jusqu&#8217;au célèbre Col d&#8217;Aubisque. 18,7 kms pour 1207 m de montée Jean-Michel HERBIN fini 370e sur 670 (114e V1) en 2 h 08 min 58 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /></a> au départ de LARUNS (64440) jusqu&#8217;au célèbre Col d&#8217;Aubisque. 18,7 kms pour 1207 m de montée <a href="http://www.rebenacq.com/courses-dossau/challenge-dossau/presentation/index.html" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-27" title="lien" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/lien.jpg" alt="lien" width="50" height="51" /></a></p>
<p><strong>Jean-Michel HERBIN</strong> fini <strong>370e</strong> sur 670 (114e V1) en <strong>2 h 08 min 58 s</strong> <a href="http://picasaweb.google.fr/vcpbi.image/MonteeDeLAubisque230809" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-31" title="appareilphoto" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/appareilphoto.gif" alt="appareilphoto" width="48" height="49" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/la-montee-de-laubisque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la Pyrénéa (64)</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/la-pyrenea-64/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/la-pyrenea-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[PAU Rébénac Gourette Frédéric CAZALET fini 71e (38e caté) en 4 h 17 min 25 s Course à pied = 1h21 / Vélo = 1h46 / Ski = 1h08]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> PAU <img class="alignnone size-full wp-image-24" title="icone_route" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_route.gif" alt="icone_route" width="50" height="50" />Rébénac <img class="alignnone size-full wp-image-25" title="icone_ski" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_ski.gif" alt="icone_ski" width="48" height="48" /> Gourette</h1>
<p><a href="http://www.pyreneasports.com/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-200" title="lien_gris" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/liens.gif" alt="lien_gris" width="45" height="42" /></a><br />
<strong>Frédéric CAZALET</strong> fini <strong>71e</strong> (38e caté) en <strong>4 h 17 min 25 s</strong></p>
<p>Course à pied = 1h21 / Vélo = 1h46 / Ski = 1h08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/la-pyrenea-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courir à PAU (64)</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/courir-a-pau-64/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/courir-a-pau-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[12,5 kms où Jean-Michel HERBIN fini 158e sur 235 (50e V1) en 48 min 16 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> <strong>12,5 kms</strong> où <strong>Jean-Michel HERBIN</strong> fini <strong>158e</strong> sur 235 (50e V1) en <strong>48 min 16 s</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/courir-a-pau-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 kms d&#8217;Oloron Ste Marie (64)</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/10-kms-doloron-ste-marie-64/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/10-kms-doloron-ste-marie-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 20:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Michel HERBIN fini 111e sur 179 (37e HV1) en 47 min 03 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> <strong>Jean-Michel HERBIN</strong> fini <strong>111e</strong> sur 179 (37e HV1) en <strong>47 min 03 s</strong> <a href="http://corruda-calandreta.eg2.fr/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-201" title="web-link" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/web-link.jpg" alt="web-link" width="38" height="44" /></a><a href="http://picasaweb.google.fr/vcpbi.image/10KmsOloron250109" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-31" title="appareilphoto" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/appareilphoto.gif" alt="appareilphoto" width="48" height="49" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/10-kms-doloron-ste-marie-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
