<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VCPBI &#187; Trail</title>
	<atom:link href="http://www.vcpbi.fr/tag/trail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vcpbi.fr</link>
	<description>Sport Loisir ... le plaisir avant tout</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 06:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>trail de narcastet du 23/05/2010</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/trail-de-narcastet-du-23052010/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/trail-de-narcastet-du-23052010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[18KM AVEC 900M DE DENIVELE POSITIF Nos traillers de l&#8217;extrème ont debuté leur saison fred lunette belle( notre touche a tous les sports)  et Chris Aboyjaparov notre sprinter maison  s&#8217;essaye dans une discipline très difficile  d&#8217;endurence  . Frederic Cazalet  : 11 eme  1h33 min Christophe Boy  :  42 eme 1h56 min                            BONS RESULTATS POUR CE PREMIER TRAIL  BONNE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18KM AVEC 900M DE DENIVELE POSITIF</p>
<p>Nos traillers de l&#8217;extrème ont debuté leur saison fred lunette belle( notre touche a tous les sports)  et Chris Aboyjaparov notre sprinter maison  s&#8217;essaye dans une discipline très difficile  d&#8217;endurence  .</p>
<p>Frederic Cazalet  : <strong>11 eme  1h33 min<br />
</strong>Christophe Boy  : <strong> 42 eme 1h56 min                           </strong></p>
<p><strong>BONS RESULTATS POUR CE PREMIER TRAIL  BONNE SAISON LES GARS </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/trail-de-narcastet-du-23052010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouste Trail 2010</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/nouste-trail-2010/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/nouste-trail-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>
		<category><![CDATA[nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[NOUSTE TRAIL 2010 samedi 3 avril au soir un événement incontournable dans la course à pied. Organiser par la superbe équipe du Cap&#8217;Raid 64, cette manifestation nocturne inclue originalité et convivialité. 2 conditions qui font de cette course à pied une réussite depuis 2008. retrouver toute les info sur leur site officiel : Cap&#8217;Raid 64 une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1031" title="affiche_Noust_2010" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2010/03/affiche_Noust_2010.jpg" alt="" width="354" height="500" /></p>
<h1>NOUSTE TRAIL 2010 <img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="" width="50" height="50" /></h1>
<h2>samedi 3 avril au soir</h2>
<p>un événement incontournable dans la course à pied.</p>
<p>Organiser par la superbe équipe du Cap&#8217;Raid 64,</p>
<p>cette manifestation nocturne inclue originalité et convivialité.</p>
<p>2 conditions qui font de cette course à pied une réussite depuis 2008.</p>
<p>retrouver toute les info sur leur site officiel : <a href="http://www.capraid64.com/?page_id=620" target="_blank">Cap&#8217;Raid 64</a></p>
<p>une petite vidéo vous présente l&#8217;édition 2009 <img src='http://www.vcpbi.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/nouste-trail-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail des Cordeliers</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/trail-des-cordeliers/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/trail-des-cordeliers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Fred CAZALET prend le départ à Morlaas (64) pour 18,7 kms de course à pied. Il fini sous la pluie et la boue 23e sur 120 (9e sénior) en 01 h 28 min 01 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> <strong>Fred CAZALET</strong> prend le départ à Morlaas (64) pour <strong>18,7 kms</strong> de course à pied. <a href="http://www.morlaapieds.com/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-201" title="web-link" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/web-link.jpg" alt="web-link" width="38" height="44" /></a></p>
<p>Il fini sous la pluie et la boue <strong>23e sur 120</strong> (9e sénior) en <strong>01 h 28 min 01 s</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/trail-des-cordeliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course des Refuges (64)</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/course-des-refuges-64/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/course-des-refuges-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 20:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[46 kms &#8211; déniveler 3000 m &#8211; CAUTERETS (64) Frédéric CAZALET fini 21e sur 246 en 6 h 50 min 11 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> 46 kms &#8211; déniveler 3000 m &#8211; CAUTERETS (64) <a href="http://www.cauterets.com/race/index.htm" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-200" title="lien_gris" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/liens.gif" alt="lien_gris" width="45" height="42" /></a><a href="http://picasaweb.google.fr/vcpbi.image/CauteretsTrailDesRefuges260709#" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-31" title="appareilphoto" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/appareilphoto.gif" alt="appareilphoto" width="48" height="49" /></a></p>
<p><strong>Frédéric CAZALET</strong> fini <strong>21e</strong> sur 246 en <strong>6 h 50 min 11 s</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/course-des-refuges-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course des Crêtes d&#8217;Espelette (64)</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/course-des-cretes-despelette-64/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/course-des-cretes-despelette-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[27 kms avec 1100 m de déniveler une hambience de folie avec plus de 1000 participant. Une réussite total. Fred CAZALET fini 107e sur plus de 1000 partants en 2 h 25 min 47 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> 27 kms avec 1100 m de déniveler <a href="http://www.force-basque.org/cdc.asp" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-200" title="lien_gris" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/liens.gif" alt="lien_gris" width="45" height="42" /></a><a href="http://picasaweb.google.fr/vcpbi.image/TrailEspeletteCourseDesCretes040709#" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-31" title="appareilphoto" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/appareilphoto.gif" alt="appareilphoto" width="48" height="49" /></a></p>
<p>une hambience de folie avec plus de 1000 participant. Une réussite total.</p>
<p><strong>Fred CAZALET</strong> fini <strong>107e</strong> sur plus de 1000 partants en <strong>2 h 25 min 47 s</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/course-des-cretes-despelette-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail du Casque du LHERIS</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/trail-du-casque-du-lheris/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/trail-du-casque-du-lheris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Course à Pied de montagne 100% Trail 22 Kilomètres-1370 m D+ au départ de Campan (65) Fred CAZALET fini 19e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> Course à Pied de montagne 100% Trail 22 Kilomètres-1370 m D+ au départ de Campan (65)</p>
<p><strong>Fred CAZALET</strong> fini 19e</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/09/lheris-carte.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-429 alignnone" title="lheris-carte" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/09/lheris-carte-150x150.jpg" alt="lheris-carte" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/09/lheris-profil.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-430" title="lheris-profil" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/09/lheris-profil-150x150.jpg" alt="lheris-profil" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/trail-du-casque-du-lheris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le Nouste Trail</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/le-nouste-trail/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/le-nouste-trail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Encore une grande réussite 3 isards ont participé (Mathieu, Jean-Michel, Fred) Un grand événement pour les passionnés de course à pied nocturne. Après le fort succès rencontré lors de l&#8217;édition 2008, CAP RAID 64 renouvèle l&#8217;opération le soir du Samedi 04 avril 2009 retrouvez les résultats et des photos dans la rubrique photo d&#8217;avril]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Encore une grande réussite</h1>
<p><a href="http://www.vcpbi.fr/thefirst/images/evenement/nouste_trail_2009.jpg"><img class="alignright" title="nouste-trail" src="http://www.vcpbi.fr/thefirst/images/evenement/nouste_trail_2009.jpg" alt="" width="297" height="420" /></a><br />
3 isards ont participé (Mathieu, Jean-Michel, Fred)</p>
<p>Un grand événement pour les passionnés de course à pied nocturne.</p>
<p>Après le fort succès rencontré lors de l&#8217;édition 2008,<br />
<a href="http://www.capraid64.com/" target="_blank">CAP RAID 64</a> renouvèle l&#8217;opération le soir du Samedi 04 avril 2009<br />
retrouvez les résultats et des photos dans la rubrique photo d&#8217;avril</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/le-nouste-trail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le Nouste Trail (64)</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/le-nouste-trail-64/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/le-nouste-trail-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[samedi soir, 17 kms de nocturne en course à pied à Nay : 203 participants Fred CAZALET fini 12e en 1 h 16 min 42 s Jean-Michel HERBIN fini 98e en 1 h 39 min 39 s Mathieu NEBOUT fini 155e en 1 h 53 min 39 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> <img class="alignnone size-full wp-image-23" title="icone_front" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_front.jpg" alt="icone_front" width="50" height="50" /> samedi soir, 17 kms de nocturne en course à pied à Nay : 203 participants <a href="http://www.capraid64.com/index2.php/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-201 alignright" title="web-link" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/web-link.jpg" alt="web-link" width="38" height="44" /></a><a href="http://picasaweb.google.fr/vcpbi.image/NOUSTETRAIL17kms040409#" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-31" title="appareilphoto" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/appareilphoto.gif" alt="appareilphoto" width="48" height="49" /></a></p>
<p><strong>Fred CAZALET</strong> fini <strong>12e</strong> en <strong>1 h 16 min 42 s</strong></p>
<p><strong>Jean-Michel HERBIN</strong> fini <strong>98e</strong> en <strong>1 h 39 min 39 s</strong></p>
<p><strong>Mathieu NEBOUT</strong> fini <strong>155e</strong> en <strong>1 h 53 min 39 s</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/le-nouste-trail-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la Tramasel &#8211; Hautacam (64)</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/la-tramasel-hautacam-64/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/la-tramasel-hautacam-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[15 kms pour ce trail enneigé Frédéric CAZALET fini 20e sur 103 en 1 h 26 min 47 s avec une moyenne de 10,4 km/h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> 15 kms pour ce trail enneigé <a href="http://pagesperso-orange.fr/dupont/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-200" title="lien_gris" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/liens.gif" alt="lien_gris" width="45" height="42" /></a></p>
<p><strong>Frédéric CAZALET</strong> fini <strong>20e</strong> sur 103 en <strong>1 h 26 min 47 s</strong> avec une <em>moyenne de 10,4 km/h</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/la-tramasel-hautacam-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail Blanc de Font Romeux (66)</title>
		<link>http://www.vcpbi.fr/trail-blanc-de-font-romeux-66/</link>
		<comments>http://www.vcpbi.fr/trail-blanc-de-font-romeux-66/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 20:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos aventures]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcpbi.fr/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[24 kms dans la neige, 1350 m D+ Fred CAZALET fini 42e sur 700 (19e SH) en 3 h 36 min 49 s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="icone_chaussure" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/icone_chaussure.jpg" alt="icone_chaussure" width="50" height="50" /> 24 kms dans la neige, 1350 m D+<a href="http://www.trailblanch-fontromeu.org/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-200" title="lien_gris" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/liens.gif" alt="lien_gris" width="45" height="42" /></a><a href="http://picasaweb.google.fr/vcpbi.image/FontRomeu180109LeTrailBlanc" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-31" title="appareilphoto" src="http://www.vcpbi.fr/wp-content/uploads/2009/08/appareilphoto.gif" alt="appareilphoto" width="48" height="49" /></a></p>
<p><strong>Fred CAZALET</strong> fini <strong>42e</strong> sur 700 (19e SH) en <strong>3 h 36 min 49 s</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vcpbi.fr/trail-blanc-de-font-romeux-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

